Parc industriel de Rongda, route de Xinhua, ville de Wangting, ville de Suzhou, Chine |
Lieu d'origine: | Jiangsu |
Nom de marque: | crever |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | DIN7982 |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | emballage en vrac, petite case +carton+pallet |
Délai de livraison: | 10-30 JOURS OUVRABLES |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 400 tonnes par mois |
Matériau: | acier inoxydable, acier au carbone, acier allié et ainsi de suite | Couleur: | zinc jaune, phosphate noir, gris, zinc, HDG, ruspert, nickel |
---|---|---|---|
Tête: | chef plat, chef de csk | Thread: | plein fil, fil partical, fil de tapement |
commande: | Philips, renfoncement croisé | Tailles: | 3.5x10--6.3x100mm |
Surligner: | vis extérieures auto-fileteuses de plate-forme,vis auto-fileteuses résistantes en métal |
La vis galvanisée principale plate de tôle DIN7982, croisent la vis $parker enfoncée d'acier inoxydable
1. Descriptions :
Une vis $parker est un type de vis qui tape et des fils son propre trou pendant qu'il est installé. Différents styles de tapement sont employés avec différents matériaux. Par exemple, les vis $parker pour le métal utilisent un espace dans la continuité du fil, qui produit d'une cannelure et d'un tranchant semblables à ceux sur un robinet standard ; les vis $parker pour les plastiques en bois ou mous emploient souvent une astuce qui effile à un point en vrille, qui forme un trou de connexion en déplaçant le matériel environnant. Également connu comme vis d'auto-perçage.
Vis $parker comprenant :
Les vis $parker hautes-basses ont de doubles fils d'avance où un fil est haut et l'autre bas, qui fournissent une pénétration plus facile dans le substrat. Les hauts fils sont plus pointus que les fils conventionnels, qui cause moins de déplacement de matériel pendant que la vis est conduite dedans ; par conséquent, moins d'effort est exigé de conduire dans des vis $parker hautes-basses. Les bas fils, qui fonctionnent entre les hauts fils, augmentent le contact des vis avec le matériel de substrat pour une poignée plus forte et la résistance accrue au dégagement et à se desserrer vibratoire.
2. Caractéristiques :
1. nom : Tête DIN7982 plate/vis $parker principales fraisées, vis de tôle
2. catégorie : C1018, C1022, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
3. taille : 3.5mmx10mm--6.3x100mm
4. norme : DIN7982
5. certification : ISO9001, GV, CTI, ROHS
Nom de produit
|
Vis $parker DIN7982 principales plates
|
Matériel
|
acier inoxydable, acier au carbone, acier allié
|
Couleur
|
le zinc jaune, phosphate noir, gris, le zinc blanc, HDG, ruspert, nickellent et ainsi de suite
|
Standard
|
NORME ANSI DE BA D'OIN JIS DIN GIGAOCTET
|
Catégorie
|
C1022, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4,8 6,8 8,8
|
Marque
|
Crever ou client possèdent la marque
|
Fil
|
plein fil, fil partical, fil de tapement
|
Utilisé
|
machines d'industrie du bâtiment, decration, industrie eletronical, bois et ainsi de suite
|
3. Application :
4. Données techniques de dessin :
Diamètre | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
P | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | |
Diamètre principal DK | maximum | 4,30 | 5,50 | 6,80 | 7,50 | 8,10 | 9,50 | 10,80 | 12,40 |
minute | 4,00 | 5,20 | 6,44 | 7,14 | 7,74 | 9,14 | 10,37 | 11,97 | |
Épaisseur principale | K | 1,30 | 1,70 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,40 | 3,80 |
Renfoncement croisé | Non. | H1 | H1 | H2 | H2 | H2 | H2 | H3 | H3 |
TYPE de la vis $parker asa ab (B) | |||||
tailles | fil No/P (T) | diamètre externe. | diamètre de roulement. | ||
Maximum | Minute | Maximum | Minute | ||
No.0 | 48 | 1,52 | 1,44 | 1,25 | 1,20 |
No.1 | 42 | 1,90 | 1,82 | 1,60 | 1,55 |
No.2 | 32 | 2,23 | 2,13 | 1,80 | 1,75 |
No.3 | 28 | 2,56 | 2,46 | 2,05 | 2,00 |
No.4 | 24 | 2,89 | 2,79 | 2,30 | 2,25 |
No.5 | 20 | 3,30 | 3,20 | 2,60 | 2,55 |
No.6 | 20 | 3,53 | 3,43 | 2,85 | 2,80 |
No.7 | 19 | 3,91 | 3,78 | 3,15 | 3,10 |
No.8 | 18 | 4,21 | 4,09 | 3,40 | 3,35 |
No.10 | 16 | 4,80 | 4,65 | 3,90 | 3,85 |
No.12 | 14 | 5,46 | 5,31 | 4,40 | 4,35 |
1 / 4 | 14 | 6,25 | 6,10 | 5,20 | 5,15 |
5 / 16 | 12 | 8,00 | 7,82 | 6,75 | 6,70 |
5. Plus d'images :
VIS $PARKER PRINCIPALES PLATES DE TÔLE DIN7982
Personne à contacter: Tom
Point de perçage vis plates résistantes de Tek de tête de 2 pouces pour Fastenal en acier épais
Vis à tête bombée d'acier inoxydable du chariot 304, boulons carrés principaux de cou de champignon
Commande noire de Phillips de vis $parker d'oxyde pour machiner l'équipement DIN 7981
| Sitemap