Parc industriel de Rongda, route de Xinhua, ville de Wangting, ville de Suzhou, Chine |
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | crever |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | DIN7997 |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | emballage en vrac, emballage de petite case, emballage au besoin |
Délai de livraison: | 20-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 200 tonnes par mois |
Matériau: | Acier inoxydable, acier au carbone, acier allié, laiton | Couleur: | Laiton plaqué, noir, gris, zinc, HDG, ruspert, nickel |
---|---|---|---|
la norme: | DIN7997 | Thread: | plein fil, demi fil |
commande: | renfoncement croisé Philips | Tailles: | 2.5x10mm~~6x80mm |
Surligner: | vis en bois résistantes de rouille,vis en bois principales décoratives |
Finition lumineuse de fil partiel en bois de vis d'acier inoxydable du lecteur 316 de Phillips # 10 x 1 - 1/2 «
1. Descriptions :
La tête plate Phillips de vis en bois DIN7997 ont généralement une section désenfilée douce sous la tête avant que les fils commencent et la tête plate fraisée Phillips de vis en bois de Phillips drive.DIN7997 de tête sont utilisées pour attacher les morceaux en bois solidement ensemble et pour adhérer les articles minces et sans bois au bois, tel que des serrures, des charnières, des poignées et des objets de matériel.
Notre usine fournissent standard et les vis en bois non standard incluent DIN7995, DIN7997, DIN95, DIN96, DIN97, DIN571 et d'autres vis avec de l'acier au carbone et l'acier inoxydable. Elles sont disponibles dans tous les formes, tailles et nombreux différents types principaux.
2. Caractéristiques :
3. Données techniques de dessin :
Diamètre de Norminal | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | |
ds | Maximum | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
Minute | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,02 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,02 | 5,52 | 6,42 | 7,42 | |
le DK | Maximum | 4,18 | 5,08 | 5,98 | 6,95 | 7,95 | 8,75 | 9,65 | 10,75 | 11,55 | 13,05 | 15,05 |
Minute | 3,42 | 4,32 | 5,22 | 6,05 | 7,05 | 7,85 | 8,75 | 9,65 | 10,45 | 11,95 | 13,95 | |
k | Maximum | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 |
renfoncement | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. Plus d'images :
VIS DIN7997 EN BOIS PRINCIPALES PLATES ENFONCÉES CROISÉES
Personne à contacter: Tom
Point de perçage vis plates résistantes de Tek de tête de 2 pouces pour Fastenal en acier épais
Vis à tête bombée d'acier inoxydable du chariot 304, boulons carrés principaux de cou de champignon
Commande noire de Phillips de vis $parker d'oxyde pour machiner l'équipement DIN 7981
| Sitemap